ZAT 01 | ZAT 02 | ZAT 03 | ZAT 04 | ZAT 05 | ZAT 06 | ZAT 07 | ZAT 08 | ZAT 09 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | |||
Atlas Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||
DC United | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaizer Chiefs | |||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh Riverhounds | |||||||||||||||||||||||||||||
Racing Club Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||
River Plate Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||
UANL Tigres | |||||||||||||||||||||||||||||
Zamora FC |
TF = Tabellenführung | HS = Hohe Siege | SB = Sonstige Bonustore (Derby, Topspiel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|