ZAT 01 | ZAT 02 | ZAT 03 | ZAT 04 | ZAT 05 | ZAT 06 | ZAT 07 | ZAT 08 | ZAT 09 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | TF | HS | SB | |||
Atletico Mineiro | |||||||||||||||||||||||||||||
Auckland City FC | |||||||||||||||||||||||||||||
Buriram United | |||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||
Hanoi FC | |||||||||||||||||||||||||||||
Kashima Antlers | |||||||||||||||||||||||||||||
Sydney FC | |||||||||||||||||||||||||||||
Wydad Casablanca |
TF = Tabellenführung | HS = Hohe Siege | SB = Sonstige Bonustore (Derby, Topspiel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|