Teams / Trainer / Torkonten : South European Division

Verein Trainer Setzstatus
Liga
Setzstatus
nationaler Pokal
NMR´s Tore Bonustore Gesamttore
Adana Demirspor (N) - - - - - 0 33 03 36
Apollon Limassol VivaAndi 0 27 04 31
AS Rom hermuz 0 20 05 25
Atalanta Bergamo Oli 0 23 05 28
Atlético Madrid coco1954 0 22 05 27
Dinamo Zagreb (N) Christian29 0 24 04 28
FC Porto Falco 0 18 06 24
FC Sevilla SirUlrich 0 22 07 29
FC Turin (M) Supertom 0 14 18 32
FC Valencia Franky 0 27 05 32
FK Sarajevo Wolle 0 23 05 28
Inter Mailand Balo91 0 20 06 26
Juventus Turin Saeger191 0 24 03 27
Lazio Rom (PS) BorussiaDerschlag 0 20 09 29
Olympiakos Piräus (N) Sverker 1 21 03 24
Panathinaikos Athen Oli999 0 29 05 34
RCD Mallorca Gambit 0 21 10 31
Real Madrid Caesar 0 25 07 32
* => Entlassung bei NMR
Letzte Aktualisierung: 27.03.2023 - 13:00 Uhr
 => Kein Toreinsatz oder Tipp eingegangen // in diesem Wettbewerb nicht (mehr) dabei => Nicht dabei, ausgeschieden oder ohne Trainer // Toreinsatz / Tipp eingegangen => Einsatz / Tipp eingegangen