Teams / Trainer / Torkonten : Central European Division

Verein Trainer Setzstatus
Liga
Setzstatus
nationaler Pokal
NMR´s Tore Bonustore Gesamttore
1. FC Köln Alexander Bölling 0 04 08 12
1. FC Kaiserslautern - - - - - 0 09 01 10
1. FC Union Berlin Supertom 0 00 04 04
Austria Wien schani63 0 00 02 02
Bayer Leverkusen (N) Maboga 0 03 01 04
Borussia Dortmund Caesar 0 00 07 07
Dynamo Dresden hermuz 0 00 03 03
Eintracht Frankfurt Franky 0 00 11 11
FC Basel (P) - - - - - 0 10 04 14
FC Bayern München Saeger191 0 01 01 02
FC Schalke 04 Stefan 0 02 03 05
FC St.Gallen (M) Fuchur 0 00 08 08
Hertha BSC Berlin Dreckhecke 0 00 09 09
Holstein Kiel (N) derBaum 0 06 03 09
Karlsruher SC VivaAndi 0 00 08 08
SK Sturm Graz - - - - - 0 06 00 06
SV Werder Bremen Christian29 0 00 05 05
TuS Koblenz Wolle 0 00 09 09
VfB Stuttgart (P) Oli999 0 00 07 07
Young Boys Bern (N) BorussiaDerschlag 0 01 02 03
* => Entlassung bei NMR
Letzte Aktualisierung: 20.12.2024 - 22:00 Uhr
 => Kein Toreinsatz oder Tipp eingegangen // in diesem Wettbewerb nicht (mehr) dabei => Nicht dabei, ausgeschieden oder ohne Trainer // Toreinsatz / Tipp eingegangen => Einsatz / Tipp eingegangen