Teams / Trainer / Torkonten : Central European Division

Verein Trainer Setzstatus
Liga
Setzstatus
nationaler Pokal
NMR´s Tore Bonustore Gesamttore
1. FC Köln Alexander Bölling 0 33 05 38
1. FC Kaiserslautern - - - - - 0 33 01 34
1. FC Union Berlin Supertom 0 36 05 41
Austria Wien schani63 0 24 03 27
Bayer Leverkusen (N) Maboga 0 36 00 36
Borussia Dortmund Caesar 0 37 07 44
Dynamo Dresden hermuz 0 31 07 38
Eintracht Frankfurt Franky 0 35 07 41
FC Basel (P) - - - - - 0 39 04 43
FC Bayern München Saeger191 0 34 00 34
FC Schalke 04 Stefan 0 31 02 33
FC St.Gallen (M) Fuchur 0 34 14 48
Hertha BSC Berlin Dreckhecke 0 48 03 51
Holstein Kiel (N) derBaum 0 38 01 39
Karlsruher SC VivaAndi 0 39 02 41
SK Sturm Graz - - - - - 0 35 00 35
SV Werder Bremen Christian29 0 34 05 39
TuS Koblenz Wolle 0 34 05 39
VfB Stuttgart (P) Oli999 0 38 03 41
Young Boys Bern (N) BorussiaDerschlag 0 37 00 37
* => Entlassung bei NMR
Letzte Aktualisierung: 03.10.2024 - 15:00 Uhr
 => Kein Toreinsatz oder Tipp eingegangen // in diesem Wettbewerb nicht (mehr) dabei => Nicht dabei, ausgeschieden oder ohne Trainer // Toreinsatz / Tipp eingegangen => Einsatz / Tipp eingegangen