Teams / Trainer / Torkonten : Central European Division

Verein Trainer Setzstatus
Liga
Setzstatus
nationaler Pokal
NMR´s Tore Bonustore Gesamttore
1. FC Köln (PS) Alexander Bölling 0 00 00 00
1. FC Union Berlin Supertom 0 00 00 00
Austria Wien schani63 0 00 05 05
Bayer Leverkusen Falco 0 00 00 00
Borussia Dortmund Caesar 0 00 01 01
Dynamo Dresden hermuz 0 00 00 00
Eintracht Frankfurt Franky 0 00 00 00
FC Bayern München Saeger191 1* 00 00 00
FC Schalke 04 Stefan 0 00 00 00
FC St.Gallen (M) Fuchur 0 00 00 00
Hertha BSC Berlin Dreckhecke 0 00 00 00
Holstein Kiel - - - - - 0 02* 00 00
Karlsruher SC VivaAndi 0 00 00 00
SV Werder Bremen Christian29 0 00 00 00
TuS Koblenz Wolle 0 00 00 00
VfB Lübeck (N) Maboga 0 00 00 00
VfB Stuttgart Oli999 0 00 00 00
Young Boys Bern BorussiaDerschlag 0 00 01 01
* => Entlassung bei NMR
Letzte Aktualisierung: 11.05.2025 - 12:00 Uhr
 => Kein Toreinsatz oder Tipp eingegangen // in diesem Wettbewerb nicht (mehr) dabei => Nicht dabei, ausgeschieden oder ohne Trainer // Toreinsatz / Tipp eingegangen => Einsatz / Tipp eingegangen