Das Archiv: Schottland - Premier League


Premier League - Saison 2006 - 3

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Motherwell 22 14 3 5 70 : 53 17 45
Rangers FC 22 12 3 7 95 : 72 23 39
FC Falkirk 22 9 6 7 75 : 60 15 33
Dundee United 22 10 3 9 74 : 68 6 33
FC Aberdeen 22 9 5 8 54 : 62 -8 32
Celtic FC 22 9 4 9 65 : 63 2 31
FC Kilmarnock 22 9 3 10 64 : 68 -4 30
Dunfermline Athletic 22 8 4 10 71 : 74 -3 28
FC St. Mirren 22 9 1 12 66 : 79 -13 28
10  Inverness CT 22 6 7 9 54 : 75 -21 25
11  Hibernian Edinburgh 22 7 3 12 57 : 64 -7 24
12  Hearts of Midlothian 22 5 8 9 62 : 69 -7 23

Premier League - Saison 2007 - 1

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Hibernian FC 22 16 1 5 49 75 : 29 46
Motherwell FC (M) 22 11 6 5 39 38 : 31 7
Dunfermline Athletic FC 22 12 3 7 39 44 : 40 4
St. Johnstone FC (Auf) 22 12 2 8 38 41 : 35 6
Celtic FC (P) 22 10 6 6 36 43 : 28 15
Aberdeen FC 22 11 2 9 35 43 : 39 4
St. Mirren FC 22 10 4 8 34 54 : 47 7
Kilmarnock FC 22 9 6 7 33 51 : 45 6
Rangers FC 22 9 3 10 30 41 : 49 -8
10  Falkirk FC 22 4 4 14 16 26 : 48 -22
11  Inverness CT 22 5 1 16 16 25 : 51 -26
12  Dundee United FC 22 3 2 17 11 19 : 58 -39

Premier League - Saison 2007 - 2

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Motherwell FC (M) 33 23 2 8 71 82 : 50 32
Dunfermline Athletic 33 16 8 9 56 76 : 64 12
Hibernian FC 33 15 8 10 53 83 : 54 29
Aberdeen FC 33 16 4 13 52 77 : 75 2
Dundee FC (Auf) 33 14 8 11 50 86 : 73 13
St.Mirren FC 33 13 7 13 46 59 : 71 -12
Inverness CT 33 13 6 14 45 73 : 69 4
Rangers FC 33 10 11 12 41 64 : 68 -4
Hearts of Midlothian(Auf) 33 11 8 14 41 59 : 66 -7
10  Kilmarnock FC 33 9 8 16 35 51 : 60 -9
11  St.Johnstone FC (Pok) 33 9 8 16 35 34 : 57 -23
12  Celtic FC 33 4 12 17 24 23 : 60 -37

Premier League - Saison 2007 - 3

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Dunfermline FC (PS) 33 19 3 11 60 73 : 63 10
Aberdeen FC 33 17 5 11 56 78 : 62 16
Dundee FC 33 15 8 10 53 74 : 62 12
Hibernian FC 33 15 7 11 52 74 : 64 10
St.Mirren FC 33 15 6 12 51 67 : 55 12
Motherwell FC (M) 33 15 5 13 50 68 : 67 1
Rangers FC 33 15 3 15 48 66 : 64 2
Hearts of Midlothian 33 14 6 13 48 73 : 76 -3
Inverness CT 33 13 6 14 45 47 : 48 -1
10  Kilmarnock FC 33 12 4 17 40 47 : 61 -14
11  Celtic FC 33 9 8 16 35 52 : 66 -14
12  Dundee United FC (Auf) 33 6 5 22 23 38 : 69 -31

Premier League - Saison 2008 - 1
Meisterrunde
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Dunfermline FC (M) 38 21 9 8 99 : 78 21 72
Hibernian FC (PS) 38 20 7 11 98 : 67 31 67
St. Mirren FC 38 18 5 15 94 : 73 21 59
Aberdeen FC 38 16 8 14 83 : 72 11 56
Motherwell FC 38 13 12 13 81 : 92 -11 51
Hearts of Midlothian 38 13 11 14 83 : 72 11 50

Premier League - Saison 2008 - 1
Abstiegsrunde
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Kilmarnock FC 38 16 9 13 72 : 68 4 57
Rangers FC 38 12 11 15 75 : 82 -7 47
Inverness CT 38 12 9 17 53 : 67 -14 45
Dundee FC 38 12 9 17 67 : 86 -19 45
Falkirk FC (Auf) 38 10 11 17 41 : 64 -23 41
Gretna FC (Auf) 38 7 11 20 40 : 65 -25 32


Premier League - Saison 2008 - 2
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Dunfermline FC (M,LP,SMI) 38 26 3 9 111 : 74 37 81
Celtic FC (Auf) 38 21 5 12 102 : 64 38 68
Kilmarnock FC 38 18 9 11 84 : 72 12 63
Aberdeen FC 38 18 9 11 85 : 85 0 63
St. Mirren FC 38 18 4 16 90 : 81 9 58
Hibernian FC 38 16 6 16 97 : 93 4 54

Premier League - Saison 2008 - 2
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Queen of the South (Auf) 38 17 5 16 63 : 61 2 56
Motherwell FC (PS) 38 15 7 16 67 : 74 -7 52
Dundee FC 38 12 8 18 47 : 69 -22 44
Inverness CT 38 12 7 19 69 : 71 -2 43
Hearts of Midlothian 38 9 5 24 38 : 66 -28 32
Rangers FC 38 7 10 21 34 : 77 -43 31

Premier League - Saison 2008 - 3
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Motherwell FC 38 27 4 7 112 : 57 55 85
Dunfermline FC (M,LP) 38 22 6 10 106 : 99 7 72
Hibernian FC 38 20 6 12 98 : 73 25 66
Kilmarnock FC 38 18 6 14 86 : 86 0 60
Aberdeen FC 38 19 2 17 93 : 79 14 59
Inverness CT 38 17 4 17 87 : 91 -4 55

Premier League - Saison 2008 - 3
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Raith Rovers (Auf) 38 18 8 12 82 : 76 6 62
Celtic FC 38 14 7 17 81 : 83 -2 49
St.Mirren FC (PS) 38 14 6 18 85 : 94 -9 48
Queen of the South 38 10 6 22 64 : 87 -23 36
Dundee FC 38 7 8 23 50 : 78 -28 29
Dundee United (Auf) 38 7 7 24 47 : 88 -41 28

Premier League - Saison 2009 - 1
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Celtic FC 38 23 7 8 114 : 86 28 76
Motherwell FC (M) 38 23 6 9 120 : 87 33 75
Kilmarnock FC (PS) 38 20 6 12 101 : 78 23 66
Aberdeen FC (LP) 38 17 9 12 98 : 82 16 60
St.Mirren FC 38 17 9 12 92 : 76 16 60
Dunfermline FC 38 16 7 15 100 : 107 -7 55

Premier League - Saison 2009 - 1
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Hibernian FC 38 19 5 14 95 : 85 10 62
Raith Rovers 38 18 6 14 94 : 80 14 60
Glasgow Rangers (Auf) 38 13 8 17 76 : 96 -20 47
Queen of the South 38 9 6 23 71 : 103 -32 33
Inverness CT 38 9 2 27 53 : 90 -37 29
St.Johnstone FC (Auf) 38 7 3 28 54 : 98 -44 24

Premier League - Saison 2009 - 2
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Motherwell FC (CL) 38 23 4 11 113 : 82 31 73
Hibernian FC (LP) 38 23 4 11 99 : 69 30 73
Kilmarnock FC 38 21 4 13 98 : 90 8 67
Raith Rovers 38 18 8 12 98 : 84 14 62
St.Mirren FC 38 19 2 17 96 : 77 19 59
Falkirk FC (Auf) 38 17 6 15 100 : 98 2 57

Premier League - Saison 2009 - 2
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Aberdeen FC 38 16 3 19 87 : 93 -6 51
Glasgow Rangers 38 15 6 17 87 : 96 -9 51
Celtic FC (M) 38 14 8 16 79 : 84 -5 50
Dunfermline FC (PS) 38 13 9 16 76 : 78 -2 48
Heart of Midlothian (Auf) 38 10 4 24 58 : 86 -28 34
Queen of the South 38 8 4 26 54 : 92 -38 28

Premier League - Saison 2010 - 1
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Kilmarnock FC 38 27 2 9 104 : 49 55 83
Falkirk FC 38 24 2 12 98 : 73 25 74
Hibernian FC 38 18 8 12 72 : 62 10 62
Motherwell FC (M, PS) 38 19 5 14 82 : 74 8 62
Glasgow Rangers 38 18 5 15 77 : 79 -2 59
Celtic FC (LP) 38 18 3 17 80 : 86 -6 57

Premier League - Saison 2010 - 1
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Aberdeen FC 38 14 10 14 77 : 78 -1 52
Raith Rovers 38 16 4 18 74 : 86 -12 52
Dunfermline FC 38 11 12 15 64 : 80 -16 45
Dundee United (Auf) 38 12 4 22 63 : 87 -24 40
St.Mirren FC 38 11 6 21 58 : 62 -4 39
Ross County (Auf) 38 7 5 26 52 : 85 -33 26

Premier League - Saison 2010 - 2
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Falkirk FC 38 25 3 10 104 : 41 63 78
Hibernian FC (LP) 38 20 3 15 77 : 70 7 63
Dundee United 38 19 6 13 71 : 76 -5 63
Aberdeen FC 38 18 6 14 77 : 64 13 60
Celtic FC 38 16 5 17 70 : 77 -7 53
Motherwell FC 38 15 7 16 64 : 74 -10 52

Premier League - Saison 2010 - 2
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Raith Rovers (PS) 38 16 9 13 73 : 85 -12 57
Heart of Midlothian (Auf) 38 15 9 14 72 : 74 -2 54
Kilmarnock FC (M) 38 15 7 16 88 : 75 13 52
Glasgow Rangers 38 13 11 14 63 : 77 -14 50
Partick Thistle (Auf) 38 13 6 19 58 : 68 -10 45
Dunfermline FC 38 3 8 27 40 : 76 -36 17

Premier League - Saison 2011 - 1
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Falkirk FC (M) 38 22 6 10 90 : 57 33 72
Dundee United 38 19 10 9 74 : 53 21 67
Heart of Midlothian 38 21 3 14 72 : 68 4 66
Celtic FC 38 17 6 15 65 : 70 -5 57
Hibernian FC 38 15 9 14 73 : 71 2 54
Glasgow Rangers (PS) 38 16 5 17 70 : 70 0 53

Premier League - Saison 2011 - 1
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Aberdeen FC 38 19 6 13 70 : 58 12 63
Raith Rovers 38 19 5 14 73 : 66 7 62
Queen of the South (Auf) 38 14 6 18 63 : 67 -4 48
Motherwell FC (LP) 38 11 8 19 66 : 84 -18 41
Kilmarnock FC 38 9 9 20 47 : 68 -21 36
Dundee FC (Auf) 38 5 9 24 47 : 78 -31 24

Premier League - Saison 2011 - 2
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Falkirk FC (M) 38 28 5 5 106 : 40 66 89
Motherwell FC (LP) 38 21 7 10 98 : 78 20 70
Aberdeen FC (PS) 38 17 6 15 74 : 69 5 57
Dundee United 38 18 3 17 76 : 72 4 57
Celtic FC 38 17 6 15 74 : 79 -5 57
Glasgow Rangers 38 15 5 18 72 : 89 -17 50

Premier League - Saison 2011 - 2
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Heart of Midlothian 38 18 5 15 73 : 78 -5 59
Raith Rovers 38 18 4 16 71 : 73 -2 58
Hibernian FC 38 14 7 17 72 : 76 -4 49
Dunfermline FC (Auf) 38 13 4 21 62 : 77 -15 43
Queen of the South 38 11 8 19 64 : 70 -6 41
Greenock Morton (Auf) 38 5 6 27 40 : 81 -41 21

Premier League - Saison 2012 - 1
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Falkirk FC (M, LP) 38 24 6 8 78 114 : 70 44
Heart of Midlothian 38 20 5 13 65 84 : 97 -13
Dundee United 38 19 7 12 64 88 : 68 20
Hibernian FC (PS) 38 20 2 16 62 86 : 70 16
Aberdeen FC 38 18 4 16 58 84 : 74 10
Celtic FC 38 17 6 15 57 73 : 75 -2

Premier League - Saison 2012 - 1
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Motherwell FC 38 21 2 15 65 101 : 89 12
Dunfermline FC 38 14 9 15 51 77 : 90 -13
Glasgow Rangers 38 13 9 16 48 69 : 74 -5
Raith Rovers 38 7 11 20 32 62 : 84 -22
Cowdenbeath FC (N) 38 7 11 20 32 59 : 81 -22
Inverness CT (N) 38 4 16 18 28 57 : 82 -25

Premier League - Saison 2012 - 2
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Aberdeen FC (LP) 38 21 6 11 96 : 63 33 69
Falkirk FC (M) 38 21 6 11 116 : 88 28 69
Dunfermline FC 38 20 7 11 86 : 74 12 67
Heart of Midlothian 38 21 3 14 89 : 81 8 66
Raith Rovers 38 17 5 16 100 : 97 3 56
Hibernian FC 38 16 3 19 86 : 87 -1 51

Premier League - Saison 2012 - 2
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Dundee United 38 16 4 18 86 : 86 0 52
St.Mirren FC (N) 38 14 8 16 79 : 89 -10 50
Celtic FC 38 13 6 19 69 : 82 -13 45
Greenock Morton (N) 38 13 6 19 78 : 92 -14 45
Glasgow Rangers (PS) 38 11 8 19 65 : 100 -35 41
Motherwell FC 38 11 6 21 65 : 75 -10 39

Premier League - Saison 2013 - 1
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Falkirk FC (LP) 38 24 4 10 98 : 66 32 76
Dunfermline FC (PS) 38 22 8 8 90 : 71 19 74
Hibernian FC 38 20 7 11 92 : 52 40 67
Raith Rovers 38 20 6 12 92 : 87 5 66
Celtic FC 38 20 6 12 76 : 76 0 66
Dundee United 38 15 12 11 101 : 76 25 57

Premier League - Saison 2013 - 1
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Aberdeen FC (M) 38 19 5 14 80 : 79 1 62
Greenock Morton 38 19 5 14 78 : 79 -1 62
Heart of Midlothian 38 7 12 19 72 : 92 -20 33
St.Mirren FC 38 3 14 21 61 : 91 -30 23
Ross County (N) 38 4 11 23 62 : 100 -38 23
Dundee FC (N) 38 2 16 20 62 : 95 -33 22

Premier League - Saison 2013 - 2
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Falkirk FC (M) 38 26 2 10 106 : 74 32 80
Raith Rovers (PS) 38 24 6 8 83 : 74 9 78
Aberdeen FC 38 23 7 8 86 : 53 33 76
Dunfermline FC (LP, CL) 38 23 6 9 92 : 72 20 75
Dundee United 38 17 9 12 71 : 51 20 60
Celtic FC 38 14 5 19 60 : 61 -1 47


Premier League - Saison 2013 - 2
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Hibernian FC 38 14 7 17 56 : 72 -16 49
Glasgow Rangers FC (N) 38 10 13 15 61 : 74 -13 43
Heart of Midlothian 38 9 12 17 60 : 76 -16 39
St.Mirren FC 38 9 9 20 59 : 79 -20 36
Greenock Morton 38 5 11 22 52 : 79 -27 26
St. Johnstone FC (N) 38 3 15 20 60 : 84 -24 24


Premier League - Saison 2014 - 1
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Falkirk FC (M) 38 26 1 11 104 : 88 16 79
Raith Rovers 38 25 3 10 79 : 55 24 78
Aberdeen FC 38 23 8 7 85 : 39 46 77
Dunfermline FC (CL) 38 24 2 12 91 : 81 10 74
Glasgow Rangers FC 38 17 6 15 64 : 60 4 57
Celtic FC 38 17 5 16 63 : 61 2 56

Premier League - Saison 2014 - 1
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Dundee United 38 11 12 15 56 : 53 3 45
Hibernian FC (PS, LP) 38 12 5 21 54 : 72 -18 41
Dundee FC (N) 38 9 11 18 61 : 75 -14 38
Queen of the South (N) 38 10 8 20 49 : 77 -28 38
Heart of Midlothian 38 8 11 19 55 : 76 -21 35
St.Mirren FC 38 6 8 24 58 : 82 -24 26

Premier League - Saison 2014 - 2
Meisterrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Falkirk FC (M, PS, LP) 38 26 7 5 105 : 61 44 85
Raith Rovers 38 26 6 6 82 : 64 18 84
Dundee United 38 24 7 7 99 : 66 33 79
Dunfermline FC 38 25 4 9 83 : 57 26 79
Aberdeen FC 38 18 8 12 83 : 73 10 62
Queen of the South 38 20 2 16 72 : 70 2 62

Premier League - Saison 2014 - 2
Abstiegsrunde

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Celtic FC 38 15 2 21 56 : 66 -10 47
Glasgow Rangers FC 38 14 2 22 66 : 82 -16 44
Heart of Midlothian 38 10 5 23 62 : 84 -22 35
Dundee FC 38 9 4 25 62 : 81 -19 31
Inverness CT (N) 38 6 7 25 54 : 88 -34 25
Hibernian FC 38 6 4 28 60 : 92 -32 22

Premier League - Saison 2015 - 1

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Raith Rovers 36 23 4 9 89 : 68 21 73
Dundee United (LP) 36 20 5 11 77 : 62 15 65
Dunfermline FC 36 20 5 11 77 : 67 10 65
Falkirk FC (M) 36 20 4 12 82 : 71 11 64
Celtic FC (PS) 36 15 8 13 67 : 72 -5 53
Aberdeen FC 36 14 7 15 77 : 75 2 49
Cowdenbeath FC (N) 36 13 8 15 70 : 75 -5 47
Glasgow Rangers FC 36 11 5 20 59 : 64 -5 38
Queen of the South 36 10 8 18 73 : 88 -15 38
10  Heart of Midlothian 36 5 4 27 52 : 81 -29 19

Premier League - Saison 2015 - 2