- - - - | ZAT N01 (23.01.2022) |
ZAT N02 (30.01.2022) |
ZAT N03 (06.02.2022) |
ZAT N04 (13.02.2022) |
ZAT N05 (20.02.2022) |
ZAT N06 (27.02.2022) |
ZAT N07 (06.03.2022) |
ZAT N08 (13.03.2022) |
ZAT N09 (20.03.2022) |
ZAT N10 (27.03.2022) |
ZAT N11 (03.04.2022) |
ZAT N12 (10.04.2022) |
ZAT N13 (17.04.2022) |
ZAT N14 (24.04.2022) |
ZAT N15 (01.05.2022) |
ZAT N16 (08.05.2022) |
ZAT N17 (15.05.2022) |
![]() |
Spieltage: 01 - 03 |
Spieltage: 04 - 06 |
spielfrei | Spieltage: 07 & 08 |
Spieltage: 09 - 11 |
spielfrei | Spieltage: 12 - 14 |
Spieltage: 15 - 17 |
spielfrei | Spieltage: 18 - 20 |
Spieltage: 21 - 23 |
spielfrei | Spieltage: 24 & 25 |
Spieltage: 26 - 28 |
spielfrei | Spieltage: 29 - 31 |
Spieltage: 32 - 34 |
![]() |
Spieltage: 01 - 03 |
Spieltage: 04 - 06 |
spielfrei | Spieltage: 07 & 08 |
Spieltage: 09 - 11 |
spielfrei | Spieltage: 12 - 14 |
Spieltage: 15 - 17 |
spielfrei | Spieltage: 18 - 20 |
Spieltage: 21 - 23 |
spielfrei | Spieltage: 24 & 25 |
Spieltage: 26 - 28 |
spielfrei | Spieltage: 29 - 31 |
Spieltage: 32 - 34 |
![]() |
Spieltage: 01 - 03 |
Spieltage: 04 - 06 |
spielfrei | Spieltage: 07 & 08 |
Spieltage: 09 - 11 |
spielfrei | Spieltage: 12 - 14 |
Spieltage: 15 - 17 |
spielfrei | Spieltage: 18 - 20 |
Spieltage: 21 - 23 |
spielfrei | Spieltage: 24 & 25 |
Spieltage: 26 - 28 |
spielfrei | Spieltage: 29 - 31 |
Spieltage: 32 - 34 |
![]() |
Spieltage: 01 - 03 |
Spieltage: 04 - 06 |
spielfrei | Spieltage: 07 - 10 |
Spieltage: 11 - 13 |
spielfrei | Spieltage: 14 - 16 |
Spieltage: 17 - 19 |
spielfrei | Spieltage: 20 - 22 |
Spieltage: 23 - 25 |
spielfrei | Spieltage: 26 - 29 |
Spieltage: 30 - 32 |
spielfrei | Spieltage: 33 - 35 |
Spieltage: 36 - 38 |
Nationale Ligen | |||
---|---|---|---|
ZAT: | Datum: | Spieltag in: | |
N01 | 23.01.2022 | NED / WED / SED / CED | |
N02 | 30.01.2022 | NED / WED / SED / CED | |
N03 | 06.02.2022 | - - - - - | |
N04 | 13.02.2022 | NED / WED / SED / CED | |
N05 | 20.02.2022 | NED / WED / SED / CED | |
N06 | 27.02.2022 | - - - - - | |
N07 | 06.03.2022 | NED / WED / SED / CED | |
N08 | 13.03.2022 | NED / WED / SED / CED | |
N09 | 20.03.2022 | - - - - - | |
N10 | 27.03.2022 | NED / WED / SED / CED | |
N11 | 03.04.2022 | NED / WED / SED / CED | |
N12 | 10.04.2022 | - - - - - | |
N13 | 17.04.2022 | NED / WED / SED / CED | |
N14 | 24.04.2022 | NED / WED / SED / CED | |
N15 | 01.05.2022 | - - - - - | |
N16 | 08.05.2022 | NED / WED / SED / CED | |
N17 | 15.05.2022 | NED / WED / SED / CED | |
Die Termine können abweichen. Entscheidend ist das Datum, was im jeweiligen Reminder steht! |
ZAT: | Datum: | Spieltag in: | Europa |
E01 | 29.01.2022 | Europa | SMI - Champions League™ & SMI - Europa League™ Gruppenspiele - Gruppenspiele (Spieltage 1 & 2) |
E02 | 19.02.2022 | Europa | SMI - Champions League™ & SMI - Europa League™ Gruppenspiele - Gruppenspiele (Spieltage 3 & 4) |
E03 | 12.03.2022 | Europa | SMI - Champions League™ & SMI - Europa League™ Gruppenspiele - Gruppenspiele (Spieltage 5 & 6) |
E06 | 26.03.2022 | Europa | SMI - Champions League™ / SMI - Europa League™ - Viertelfinale - Hinspiele |
E07 | 02.04.2022 | Europa | SMI - Champions League™ / SMI - Europa League™ - Viertelfinale - Rückspiele |
E08 | 16.04.2022 | Europa | SMI - Champions League™ / SMI - Europa League™ - Halbfinale - Hinspiele |
E09 | 23.04.2022 | Europa | SMI - Champions League™ / SMI - Europa League™ - Halbfinale - Rückspiele |
E10 | 07.05.2022 | Europa | SMI - Champions League™ / SMI - Europa League™ - Finale |
Die Termine können abweichen. Entscheidend ist das Datum, was im jeweiligen Reminder steht! |
---|
ZAT: | Datum: | Spieltag in: | Nationaler Pokal |
P01 | 18.02.2022 - 20.02.2022 | NED / WED (26.2.) / SED (26.2.) / CED | Nationaler Pokal => Achtelfinale |
P02 | 11.03.2022 - 13.03.2022 | NED / WED (19.3.) / SED (19.3.) / CED | Nationale Pokale => Viertelfinale |
P03 | 15.04.2022 - 17.04.2022 | NED / WED / SED / CED | Nationale Pokale => Halbfinale |
P04 | 06.05.2022 - 08.05.2022 | NED / WED / SED / CED | Nationale Pokale => Finalspiele |
Die Termine können abweichen. Entscheidend ist das Datum, was im jeweiligen Reminder steht! |
---|